CreatureModelData.dbc
From Source Peek Wiki
| Please expand this page. Further information might be found in a section of the talk page. Please remove this message once the article has been expanded. |
[edit]
About
[edit]
Header Info
Records...................696 Fields.....................23 Field Range Record Size................92 String Block Size.......23469
[edit]
Structure
| Column | Field | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | ID | Integer | |
| 2 | Unknown | Integer | |
| 3 | sRefPath | String | path: "Creature\[a-z0-9_\\].mdx" |
| 4 | Unknown | Integer* | |
| 5 | Unknown | Float | |
| 6 | Unknown | Integer* | |
| 7 | Unknown | Integer* | |
| 8 | Unknown | Float | |
| 9 | Unknown | Float | |
| 10 | Unknown | Float | |
| 11 | Unknown | NULL* | |
| 12 | Unknown | Integer* | |
| 13 | Unknown | Integer* | |
| 14 | Unknown | Integer* | |
| 15 | Unknown | Float | |
| 16 | Unknown | Float | |
| 17 | Unknown | Float | |
| 18 | Unknown | Float | |
| 19 | Unknown | Float | |
| 20 | Unknown | Float | |
| 21 | Unknown | Float | |
| 22 | Unknown | Float | |
| 23 | Unknown | Float |
